Доставка курьером по России

Список населенных пунктов, в которые осуществляется доставка курьером.

Тарифы на доставку заказов (до 2 кг) и сроки доставки, не считая дня отправки заказа.

Поиск по почтовому индексу на этой странице.  Чтобы найти населенный пункт по Алфавиту, перейдите сюда>>

Первый индекс Последний индекс Регион Город Стоимость, руб. Срок доставки, дней
150000 150064 Ярославская область Ярославль 300 3
153000 153052 Ивановская область Иваново 300 3
156000 156999 Костромская область Кострома 300 3
157000 157008 Костромская область Буй 600  
157049 157049 Костромская область Чистые Боры  600  
157069 157069 Костромская область Буй 600  
157080 157081 Костромская область Сусанино 600  
157300 157305 Костромская область Мантурово 900  
157329 157329 Костромская область Мантурово 900  
157460 157461 Костромская область Макарьев  900  
157500 157505 Костромская область Шарья  900  
157510 157510 Костромская область Ветлужский 900  
157559 157559 Костромская область Шарья  900  
157800 157802 Костромская область Нерехта  500  
157860 157860 Костромская область Судиславль 600  
157940 157940 Костромская область Красное-на-Волге 500  
157980 157980 Костромская область Кадый  700  
160000 160530 Вологодская область Вологда 300 4
162600 162627 Вологодская область Череповец 300 4
163000 163062 Архангельская область Архангельск 300 6
163502 163502 Архангельская область Уемский 350 6
163512 163512 Архангельская область Васьково 350 6
163513 163513 Архангельская область Катунино 350 6
163522 163522 Архангельская область Лайский Док 350 6
163523 163523 Архангельская область Рикасиха 350 6
163530 163530 Архангельская область Талаги 350 6
164500 164524 Архангельская область Северодвинск 350 6
164529 164529 Архангельская область Северодвинск 350 6
164900 164903 Архангельская область Новодвинск 350 6
170000 170100 Тверская область Тверь 300 4
180000 180024 Псковская область Псков 300 4
183000 183985 Мурманская область Мурманск 300 7
214000 214039 Смоленская область Смоленск 300 4
216400 216401 Смоленская область Десногорск 300 5
216450 216450 Смоленская область Починок 300 5
216499 216499 Смоленская область Починок 300 5
216500 216509 Смоленская область Рославль 300 5
216569 216569 Смоленская область Рославль 300 5
241000 241050 Брянская область Брянск 300 3
248000 248032 Калужская область Калуга 300 3
249030 249040 Калужская область Обнинск 300 4
300000 300911 Тульская область Тула 300 4
301240 301259 Тульская область Щекино 300 5
301600 301610 Тульская область Узловая 300 5
301650 301679 Тульская область Новомосковск 300 5
302000 302043 Орловская область Орел 300 4
305000 305048 Курская область Курск 300 4
308000 308036 Белгородская область Белгород 300 4
308501 308501 Белгородская область Дубовое 450  
308503 308503 Белгородская область Майский 450  
308510 308510 Белгородская область Разумное 450  
308519 308519 Белгородская область Северный 450  
309070 309070 Белгородская область Строитель 450  
309071 309071 Белгородская область Строитель 450  
309099 309099 Белгородская область Строитель 450  
344000 344114 Ростовская область Ростов-на-Дону 300 5
346400 346430 Ростовская область Новочеркасск 300 6
346479 346483 Ростовская область Каменоломни 300 6
346495 346495 Ростовская область Персиановский 300 6
346500 346530 Ростовская область Шахты 300 6
346720 346720 Ростовская область Аксай 300 6
346735 346735 Ростовская область Рассвет 300 6
346744 346744 Ростовская область Кулешовка 300 6
346750 346750 Ростовская область Овощной, Азовский район 300 6
346779 346779 Ростовская область Кулешовка 300 6
346780 346789 Ростовская область Азов 300 6
346800 346803 Ростовская область Чалтырь 300 6
346810 346810 Ростовская область Хапры, Мясниковский район 300 6
346812 346812 Ростовская область Крым 300 6
346815 346815 Ростовская область Красный Крым, Мясниковский район 300 6
346818 346818 Ростовская область Ленинаван, Мясниковский район 300 6
346859 346859 Ростовская область Синявское 300 6
346880 346894 Ростовская область Батайск 300 6
347900 347942 Ростовская область Таганрог 300 6
350000 350204 Краснодарский край Краснодар 300 5
354000 354999 Краснодарский край Сочи 300 5
355000 355099 Ставропольский край Ставрополь 300 5
390000 390048 Рязанская область Рязань 300 3
392000 392999 Тамбовская область Тамбов 300 4
394000 394090 Воронежская область Воронеж 300 4
398000 398916 Липецкая область Липецк 300 4
399050 399061 Липецкая область Грязи 450  
399610 399619 Липецкая область Лебедянь  450  
399770 399799 Липецкая область Елец 450  
400000 400970 Волгоградская область Волгоград 300 4
410000 410516 Саратовская область Саратов 300 4
413100 413124 Саратовская область Энгельс 300 4
414000 414999 Астраханская область Астрахань 300 5
420000 421992 республика Татарстан Казань 300 4
422522 422522 республика Татарстан Айша 300 5
422527 422527 республика Татарстан Осиново 300 5
422530 422532 республика Татарстан Васильево 300 5
422537 422537 республика Татарстан Раифа 300 5
422540 422551 республика Татарстан Зеленодольск 300 5
422570 422570 республика Татарстан Верхний Услон 300 5
422610 422611 республика Татарстан Лаишево 300 5
422623 422623 республика Татарстан Большие Кабаны 300 5
422624 422624 республика Татарстан Столбище 300 5
422650 422650 республика Татарстан Рыбная Слобода 300 5
422700 422701 республика Татарстан Высокая Гора 300 5
422900 422901 республика Татарстан Алексеевское 300 5
422980 422986 республика Татарстан Чистополь 300 5
423520 423524 республика Татарстан Заинск 300 5
423570 423587 республика Татарстан Нижнекамск 300 5
423600 423608 республика Татарстан Елабуга 300 5
423650 423652 республика Татарстан Менделеевск 300 5
423800 423838 республика Татарстан Набережные Челны 300 5
424000 424917 республика Марий-Эл Йошкар-Ола 300 6
424918 424918 республика Марий-Эл Семеновка 300 7
424919 424999 республика Марий-Эл Йошкар-Ола 300 6
425000 425011 республика Марий-Эл Волжск 300 7
425200 425200 республика Марий-Эл Медведево 300 7
425239 425239 республика Марий-Эл Медведево 300 7
426000 426999 Удмуртская республика Ижевск 300 3
428000 428038 Чувашская республика Чебоксары 300 4
429951 429965 Чувашская республика Новочебоксарск 300 4
430000 430903 республика Мордовия Саранск 300 4
430904 430904 республика Мордовия Ялга 300 4
430905 430950 республика Мордовия Саранск 300 4
431110 431111 республика Мордовия Зубова Поляна 300 4
431160 431160 республика Мордовия Явас 300 4
431169 431169 республика Мордовия Зубова Поляна 300 4
431200 431200 республика Мордовия Барашево 300 4
431210 431210 республика Мордовия Теньгушево 300 4
431220 431220 республика Мордовия Темников 300 4
431259 431259 республика Мордовия Темников 300 4
431260 431261 республика Мордовия Краснослободск 300 4
431289 431289 республика Мордовия Краснослободск 300 4
431370 431370 республика Мордовия Ельники 300 4
431430 431430 республика Мордовия Инсар 300 4
431440 431451 республика Мордовия Рузаевка 300 4
431499 431499 республика Мордовия Рузаевка 300 4
431510 431510 республика Мордовия Лямбирь 300 4
431539 431539 республика Мордовия Лямбирь 300 4
431540 431540 республика Мордовия Старое Шайгово 300 4
431600 431602 республика Мордовия Ромоданово 300 4
431700 431700 республика Мордовия Чамзинка 300 4
431720 431722 республика Мордовия Комсомольский 300 4
431773 431773 республика Мордовия Кочкурово 300 4
431785 431785 республика Мордовия Ардатово 300 4
431800 431800 республика Мордовия Атяшево 300 4
431806 431806 республика Мордовия Атяшево 300 4
431849 431849 республика Мордовия Атяшево 300 4
432000 432980 Ульяновская область Ульяновск 300 4
433300 433301 Ульяновская область Новоульяновск 300 5
433310 433310 Ульяновская область Ишеевка 300 5
433400 433400 Ульяновская область Чердаклы 300 5
433500 433515 Ульяновская область Димитровград 300 5
433750 433759 Ульяновская область Барыш 300 5
440000 440071 Пензенская область Пенза 300 4
443000 443539 Самарская область Самара 300 4
445000 445057 Самарская область Тольятти 300 5
445350 445359 Самарская область Жигулевск 300 5
446000 446031 Самарская область Сызрань 300 5
450000 450961 Республика Башкортостан Уфа 300 5
454000 454904 Челябинская область Челябинск 300 6
455000 455999 Челябинская область Магнитогорск 350 6
456080 456082 Челябинская область Трехгорный 350 7
456110 456113 Челябинская область Катав-Ивановск 350 7
456120 456122 Челябинская область Юрюзань 350 7
456200 456299 Челябинская область Златоуст 350 7
456300 456395 Челябинская область Миасс 450  
456438 456449 Челябинская область Чебаркуль 450  
456540 456559 Челябинская область Коркино 350 7
456580 456591 Челябинская область Еманжелинск 350 7
456600 456625 Челябинская область Копейск 350 7
456780 456790 Челябинская область Озерск 350 7
456870 456879 Челябинская область Кыштым 350 7
456910 456918 Челябинская область Сатка 350 7
456940 456942 Челябинская область Куса 350 7
456948 456948 Челябинская область Куса 350 7
460000 460056 Оренбургская область Оренбург 300 4
460507 460507 Оренбургская область Пригородный 300 5
600000 600910 Владимирская область Владимир 300 3
600999 600999 Владимирская область Юрьевец 300 3
601270 601270 Владимирская область Боголюбово 300 4
603000 603163 Нижегородская область Нижний Новгород 300 3
606000 606069 Нижегородская область Дзержинск 300 4
606400 606429 Нижегородская область Балахна 300 4
606440 606449 Нижегородская область Бор 300 4
607650 607669 Нижегородская область Кстово 300 4
610000 610901 Кировская область Киров 300 4
610902 610902 Кировская область Порошино 300 4
610903 610904 Кировская область Киров 300 4
610911 610911 Кировская область Садаковский 300 4
610912 610912 Кировская область Дороничи 300 4
610913 610913 Кировская область Костино 300 4
610926 610926 Кировская область Чистые пруды 300 4
610932 610932 Кировская область Сидоровка 300 4
613040 613059 Кировская область Кирово-Чепецк 300 4
614000 614113 Пермский край Пермь 300 5
620000 620920 Свердловская область Екатеринбург 300 5
623700 623706 Свердловская область Березовский 350 6
624000 624003 Свердловская область Арамиль 350 6
624070 624071 Свердловская область Среднеуральск 350 6
624090 624097 Свердловская область Верхняя Пышма 350 6
625000 625062 Тюменская область Тюмень 300 5
628600 628624 Ханты-Мансийский АО Нижневартовск 350 8
630000 630553 Новосибирская область Новосибирск 350 7
634000 634063 Томская область Томск 350 9
636000 636079 Томская область Северск 350 9
640000 640038 Курганская область Курган 350 6
644000 644500 Омская область Омск 350 5
644901 644901 Омская область Береговой 350 6
644902 644902 Омская область Крутая Горка 350 6
644903 644903 Омская область Входной 350 6
649000 649007 Республика Алтай Горно-Алтайск 350 10
650000 650099 Кемеровская область Кемерово 350 9
650512 650512 Кемеровская область Береговая 350 9
650517 650517 Кемеровская область Металлплощадка 350 9
650903 650903 Кемеровская область Кедровка 350 9
650907 650907 Кемеровская область Пионер 350 9
652300 652305 Кемеровская область Топки 350 9
652359 652359 Кемеровская область Топки 350 9
652420 652427 Кемеровская область Березовский 350 9
654000 654999 Кемеровская область Новокузнецк 350 9
655000 655022 республика Хакасия Абакан 350 11
655100 655103 республика Хакасия Усть-Абакан 500 13
655111 655111 республика Хакасия Сорск 500 13
655151 655155 республика Хакасия Черногорск 500 13
655156 655156 республика Хакасия Пригорск 500 13
655157 655163 республика Хакасия Черногорск 500 13
655400 655400 республика Хакасия Абакан 350 11
655602 655603 республика Хакасия Саяногорск 500 13
655614 655614 республика Хакасия Майна 500 13
655650 655650 республика Хакасия Белый Яр 500 13
655700 655700 республика Хакасия Аскиз 500 13
655710 655711 республика Хакасия Бельтирское 500 13
655735 655735 республика Хакасия Аскиз 500 13
655740 655743 республика Хакасия Таштып 500 13
655750 655752 республика Хакасия Абаза 500 13
655770 655770 республика Хакасия Бея 500 13
655799 655799 республика Хакасия Бея 500 13
655899 655966 республика Хакасия Абакан 350 11
656000 656901 Алтайский край Барнаул 350 10
656902 656902 Алтайский край Власиха 350 10
656903 656905 Алтайский край Барнаул 350 10
656906 656906 Алтайский край Южный 350 10
656907 656909 Алтайский край Барнаул 350 10
656910 656910 Алтайский край Научный городок 350 10
656911 656921 Алтайский край Барнаул 350 10
656922 656922 Алтайский край Новосиликатный 350 10
658080 658099 Алтайский край Новоалтайск 350 10
658200 658229 Алтайский край Рубцовск 350 10
659300 659342 Алтайский край Бийск 350 10
660000 660133 Красноярский край Красноярск 350 8
660816 660816 Красноярский край Ачинск 500 11
660860 660860 Красноярский край Минусинск 500 11
660861 660861 Красноярский край Канск 500 11
662010 662010 Красноярский край Тюхтет 500 11
662050 662051 Красноярский край Козулька 500 11
662060 662066 Красноярский край Боготол 500 11
662110 662110 Красноярский край Большой Улуй 500 11
662200 662205 Красноярский край Назарово 500 11
662250 662255 Красноярский край Ужур 500 11
662305 662306 Красноярский край Дубинино 500 11
662310 662315 Красноярский край Шарыпово 500 11
662340 662340 Красноярский край Балахта 500 11
662430 662430 Красноярский край Новоселово 500 11
662500 662501 Красноярский край Сосновоборск 500 11
662540 662549 Красноярский край Лесосибирск 500 11
662600 662610 Красноярский край Минусинск 500 11
662660 662660 Красноярский край Краснотуранск 500 11
662680 662681 Красноярский край Идринское 500 11
662710 662713 Красноярский край Шушенское 500 11
662820 662821 Красноярский край Ермаковское 500 11
662850 662851 Красноярский край Каратузское 500 11
662910 662912 Красноярский край Курагино 500 11
662943 662943 Красноярский край Большая Ирба 500 11
662970 662973 Красноярский край Железногорск 500 11
662976 662978 Красноярский край Железногорск 500 11
662980 662989 Красноярский край Железногорск 500 11
663060 663060 Красноярский край Большая Мурта 500 11
663090 663094 Красноярский край Дивногорск 500 11
663100 663100 Красноярский край Казачинское 500 11
663120 663120 Красноярский край Пировское 500 11
663180 663189 Красноярский край Енисейск 500 11
663430 663435 Красноярский край Богучаны 500 11
663490 663492 Красноярский край Кодинск 500 11
663510 663510 Красноярский край Шалинское 500 11
663540 663540 Красноярский край Партизанское 500 11
663580 663580 Красноярский край Агинское 500 11
663600 663619 Красноярский край Канск 500 11
663650 663650 Красноярский край Ирбейское 500 11
663690 663694 Красноярский край Зеленогорск 500 11
663700 663700 Красноярский край Дзержинское 500 11
663770 663771 Красноярский край Тасеево 500 11
663840 663841 Красноярский край Нижняя Пойма 500 11
663850 663853 Красноярский край Нижний Ингаш 500 11
663920 663924 Красноярский край Уяр 500 11
663960 663961 Красноярский край Заозерный 500 11
663975 663975 Красноярский край Бородино 500 11
663979 663979 Красноярский край Заозерный 500 11
663980 663981 Красноярский край Бородино 500 11
664000 664037 Иркутская область Иркутск 350 6
664038 664038 Иркутская область Молодежный 400 10
664039 664082 Иркутская область Иркутск 350 6
664510 664510 Иркутская область Дзержинск 400 10
664511 664511 Иркутская область Пивовариха  400 10
665800 665841 Иркутская область Ангарск  400 10
665854 665854 Иркутская область Мегет  400 10
666030 666037 Иркутская область Шелехов 400 10
672000 672051 Забайкальский край Чита 400 13
680000 680067 Хабаровский край Хабаровск 350 13
690000 690909 Приморский край Владивосток 350 13
690913 690950 Приморский край Владивосток 350 13
693000 693023 Сахалинская область Южно-Сахалинск 400 5
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Перейти в корзину
tag of your page -->